本網站使用cookies以提升您的使用體驗及統計網路流量相關資料,繼續使用本網站表示您同意我們使用cookies。
我們的隱私及Cookies政策提供更多關於cookies使用及停用的相關資訊。
    
    桌上型+手持式二氧化碳監測儀
        	
		
- 
				ZG5360° 自動旋轉螢幕,溫度、濕度 和二氧化碳監測儀(高達 9,999ppm)
- 
				ZGW01內建正常室內空氣品質/寬範圍兩種模式,監測溫度、濕度和二氧化碳(高達 9,999ppm)
- 
				ZG390C多功能量測二氧化碳、溫度、濕度和 THi (溫濕度指數)
- 
				ZGm27迷你三合一24小時全時段二氧化碳狀態監測儀
- 
				ZG1583RUD三合一測量儀精準紀錄溫度、濕度和二氧化碳,可搭配記憶體或電腦讀取數據
- 
				ZG1683R(U)三合一測量儀精準紀錄溫度、濕度和二氧化碳,可搭配記憶體或電腦讀取數據
- 
				ZGm053U小型化桌上型二氧化碳及溫度檢測儀
- 
				ZG1163R內置數據記錄器,可記錄二氧化碳、溫度和環境濕度長達24小時
- 
				ZG106系列內建LED 顯示二氧化碳、溫度及環境濕度數據
    穿戴式二氧化碳偵測儀
        	
		
- 
				ZGM01穿戴式二氧化碳偵測儀及節拍器振動提醒、顏色和 3 個圖示報警功能
    壁掛式二氧化碳監測儀
        	
		
		
	
    多氣體監測儀
        	
		
- 
				ZG9系列用於CO2、CO、O2、NH3、PM2.5、PM10、濕度、露點、恆溫空調和氣壓計的多種氣體監測儀
    二氧化碳模組
        	
		
                - 
				ZG09雙光束NDIR技術,適合OEM小尺寸模組需求
 
         
                         
            


















